Ekologiczne rozwiązanie dla Twojego domu
Oszczędzaj pieniądze i chronij planetę z naszymi ekologicznymi rozwiązaniami.
Oferujemy kompleksowe rozwiązania w energii odnawialnej, zapewniając oszczędności i wysoką jakość pracy. Dostosowujemy się do potrzeb klienta, zapewniając pełną obsługę od dokumentacji do montażu.
Dlaczego warto wybrać naszą firmę
Rewolucyjne rozwiązania ekologiczne
Dzięki naszym usługom Twój dom stanie się zrównoważoną oazą energii. Wykorzystujemy innowacyjne technologie, chroniące środowisko i przynoszące oszczędności.
Przyszłość w twoich rękach
Decydując się na nasze rozwiązania, inwestujesz w przyszłość. Wybierając nas, wybierasz trwałe, ekologiczne i zrównoważone opcje, które korzystnie wpłyną na Twoje życie i środowisko.
Gwarantowane oszczędności na rachunkach
Dzięki naszym rozwiązaniom, możesz liczyć na znaczne obniżenie rachunków za prąd.
Sprawdź jaką dotację możesz otrzymać na całe przedsięwzięcie
Podstawowy poziom dofinansowania
Część 1 programu czyste powietrze
Rodzaj przedsięwzięcia | Próg dochodowy | Max. kwota dotacji | Max. kwota dotacji z komplekową termomodernizacją | ||
---|---|---|---|---|---|
bez PV* | z PV | bez PV | z PV | ||
Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła**** z termomodernizacją | 135000 zł/rok | 35000 zł | 41000 zł | 60000 zł | 66000 zł |
Wymiana źródła ciepła na inne źródło z termomodernizacją | 25000 zł | 31000 zł | 50000 zł | 56000 zł | |
Termomodernizacja | 13000 zł | N/D | 33000 zł | N/D |
Podwyższony poziom dofinansowania
Część 2 programu czyste powietrze
Rodzaj przedsięwzięcia | Próg dochodowy | Max. kwota dotacji | Max. kwota dotacji z komplekową termomodernizacją | ||
---|---|---|---|---|---|
bez PV | z PV | bez PV | z PV | ||
Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła**** z termomodernizacją | 2651 zł** i 1894 zł*** | 50000 zł | 59000 zł | 90000 zł | 99000 zł |
Wymiana źródła ciepła na inne źródło z termomodernizacją | 32000 zł | 41000 zł | 72000 zł | 81000 zł | |
Termomodernizacja | 25000 zł | N/D | 48000 zł | N/D |
Najwyższy poziom dofinansowania
Część 3 programu czyste powietrze
Rodzaj przedsięwzięcia | Próg dochodowy | Max. kwota dotacji | Max. kwota dotacji z komplekową termomodernizacją | ||
---|---|---|---|---|---|
bez PV | z PV | bez PV | z PV | ||
Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła**** z termomodernizacją | 1526 zł** i 1090 zł*** | 70000 zł | 79000 zł | 120000 zł | 135000 zł |
Wymiana źródła ciepła na inne źródło z termomodernizacją | 50000 zł | 59000 zł | 100000 zł | 115000 zł | |
Termomodernizacja | 40000 zł | N/D | 70000 zł | N/D |
*PV – mikroinstalacja fotowoltaiczna
** dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym
*** dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w którym jest więcej niż jedna osoba
**** dot. pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła