Źródła ciepła, przyłącza, instalacje
Nazwa kosztu | Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne | Maksymalne kwoty dotacji | ||
---|---|---|---|---|
Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych | Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych | Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych | ||
Audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego wraz z Dokumentem podsumowującym audyt energetyczny | Koszt wykonania audytu energetycznego budynku/lokalu mieszkalnego jest kwalifikowany, pod warunkiem sporządzenia Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny na obowiązującym w ramach Programu wzorze oraz pod warunkiem, że zakres prac wynikający z dokumentu podsumowującego audyt energetyczny zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Audyt energetyczny oraz Dokument podsumowujący audyt energetyczny musi być podpisany przez osobę wpisaną do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. | 480 zł | 840 zł | 1200 zł |
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu mieszkalnego | Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu mieszkalnego musi zostać opracowane po zakończeniu realizacji prac wskazanych w Dokumencie podsumowującym audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego, wskazanym w pozycji 1 niniejszej tabeli. Świadectwo charakterystyki energetycznej musi być opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej. | 160 zł | 280 zł | 400 zł |
2. Rejestr osób uprawnionych do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz.U. 2024 poz. 101 z późn. zm.).
3. Dla wniosków o dofinansowanie składanych w terminie do czterech miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu o naborze nie jest wymagane podpisanie audytu energetycznego przez osobę wpisaną do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
Źródła ciepła, przyłącza, instalacje
Rodzaj urządzenia / zakres | Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne | Maksymalne kwoty dotacji | ||
---|---|---|---|---|
Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych | Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych | Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych | ||
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | Zakup/montaż węzła cieplnego z programatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem, wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego (w tym opłata przyłączeniowa). | 8 900 zł | 15 575 zł | 22 250 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda | Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, regulatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda muszą być wpisane na listę ZUM w dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/ | 12 600 zł | 22 000 zł | 31 500 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, regulatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej muszą być wpisane na listę ZUM w dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/ | 14 080 zł | 24 640 zł | 35 200 zł |
Pompa ciepła powietrze/powietrze | Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/powietrze muszą być wpisane na listę ZUM w dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. | 4 480 zł | 7 840 zł | 11 200 zł |
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | Zakup/montaż pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda z osprzętem, regulatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. Kwalifikowane do dofinansowania gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej muszą być wpisane na listę ZUM w dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. | 18 000 zł | 31 500 zł | 45 000 zł |
Dolne źródło ciepła | Zakup/montaż dolnego źródła ciepła, w tym prace gruntowe niezbędne do prawidłowego montażu i funkcjonowania gruntowej pompy ciepła. | 8 000 zł | 14 000 zł | 20 000 zł |
Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie | Zakup/montaż kotła zgazowującego drewno z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. a) Kotły te mogą być przeznaczone jedynie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego. | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. a) Do dofinansowania kwalifikują się jedynie kotły z automatycznym podawaniem pelletu drzewnego, bez rusztu awaryjnego lub przedpaleniska oraz bez możliwości ich montażu. b) Kwalifikowane do dofinansowania kotły na pellet o podwyższonym standardzie muszą być wpisane na listę ZUM dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. c) Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem. d) Przewody kominowe / spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego. | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
Ogrzewanie elektryczne | Zakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika c.w.u. z osprzętem. | 4 480 zł | 7 840 zł | 11 200 zł |
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej | Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych będących elementem hybrydowego systemu ogrzewania z nowym źródłem ciepła). Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej). a) Kwalifikowane do dofinansowania kolektory słoneczne muszą być wpisane na listę ZUM. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. b) Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej muszą być wpisane na listę ZUM. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. c) Urządzenia elektryczne do podgrzewania wody użytkowej inne niż pompa ciepła muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum C, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
Niezbędne prace towarzyszące przy instalacji c.o. i c.w.u. | Zakup/montaż materiałów budowlanych i innych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Są to np. płukanie instalacji, równoważenie hydrauliczne itp. Dotacja do poniesionych kosztów na prace towarzyszące nie może przekroczyć 10% kwoty dotacji wyliczonej z poniesionych kosztów kwalifikowanych określonych w pkt 9. | 820 zł, zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji z pkt 9 | 1 435 zł, zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji z pkt 9 | 2 050 zł, zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji z pkt 9 |
Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe, wentylacja
Nazwa kosztu | Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne | Maksymalne kwoty dotacji | ||
---|---|---|---|---|
Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych | Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych | Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych | ||
Ocieplenie stropów/poddaszy | Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych: a) wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych – stropów pod nieogrzewanymi poddaszami albo b) zewnętrznych – ocieplenie dachu (w przypadku gdy pomieszczenia na ostatniej kondygnacji w budynku są ogrzewane). Zakup/montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Ocieplone w ramach zadania przegrody budowlane muszą spełniać wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych, wskazanych pod tabelą w pkt 12. | 80 zł / m2 | 140 zł / m2 | 200 zł / m2 |
Ocieplenie podłóg | Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych: a) wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych – stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi albo b) zewnętrznych – podłóg na gruncie. Zakup/montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Ocieplone w ramach zadania przegrody budowlane muszą spełniać wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych, wskazanych pod tabelą w pkt 12. | 60 zł / m2 | 105 zł / m2 | 150 zł / m2 |
Ocieplenie ścian | Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, płyt balkonowych, fundamentów itp. wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Ocieplenia nie stanowi położenie wyłącznie farb/tynków termorefleksyjnych lub termoizolacyjnych. Zakup/montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Są to np.: wymiana parapetów zewnętrznych, orynnowania, osuszanie fundamentów. Ocieplone w ramach zadania przegrody budowlane muszą spełniać wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych, wskazanych pod tabelą w pkt 12. | 100 zł / m2 | 175 zł / m2 | 250 zł / m2 |
Stolarka okienna | Zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi. Zakup/montaż stolarki okiennej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych. Zakupiona, w ramach zadania, stolarka okienna musi spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych, wskazanych pod tabelą w pkt. 12. | 480 zł / m2 | 840 zł / m2 | 1200 zł / m2 |
Niezbędne prace towarzyszące przy montażu stolarki okiennej | Zakup/montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Jest to np. wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Dotacja do poniesionych kosztów na prace towarzyszące nie może przekroczyć 10% kwoty dotacji wyliczonej z poniesionych kosztów kwalifikowanych określonych w pkt 4. | 48 zł/m2 | 84 zł/m2 | 120 zł/m2 |
Stolarka drzwiowa | Zakup/montaż stolarki drzwiowej tj. drzwi zewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego. Zakup/montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Zakupiona, w ramach zadania, stolarka drzwiowa musi spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych, wskazanych pod tabelą w pkt. 12. | 1 000 zł / m2 | 1 750 zł / m2 | 2 500 zł / m2 |
Bramy garażowe | Zakup/montaż bram garażowych. Zakup/montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Zakupione, w ramach zadania, bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych, wskazanych pod tabelą w pkt. 12. | 600 zł / m2 | 1 050 zł / m2 | 1 500 zł / m2 |
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory ścienne). | 6 680 zł / zestaw, w tym 800 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych | 11 690 zł / zestaw, w tym 1 400 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych | 16 700 zł / zestaw, w tym 2 000 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych |
Kwota dotacji łączna dla wszystkich kosztów kwalifikowanych wskazanych w tabeli 3 tj. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe, wentylacja dla przedsięwzięcia nr 2 opisanego w tabeli w ust. 9.2.2 w Programie Priorytetowym: | do 19 200 zł | do 33 600 zł | nie dotyczy | |
Kwota dotacji łączna dla wszystkich kosztów kwalifikowanych wskazanych w tabeli 3 tj. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe, wentylacja dla przedsięwzięcia nr 3 opisanego w tabeli ust. 9.2.2 w Programie Priorytetowym: | do 33 200 zł | do 58 100 zł | do 83 000 zł |